Linja tal-Produzzjoni tal-Għalf tal-Ħut
Linja ta 'produzzjoni kompluta biex tagħmel l-għalf tal-ħut, uża magna estrużur tat-tip niexef, konsum baxx ta' enerġija, produzzjoni għolja. Faċli għall-installazzjoni u t-tħaddim.
Deskrizzjoni
Linja tal-Produzzjoni tal-Għalf tal-Ħut
Peress li ħafna nies jagħmlu l-għalf tal-ħut jew l-għalf tal-gambli mill-materja prima direttament, id-daqs tal-materja prima huwa kbir wisq biex jitimgħu fil-magna tal-estrużur direttament, u t-tipi differenti ta 'ingredjenti ma jistgħux jitħalltu b'mod ugwali bl-idejn, għalhekk iddisinajna l-linja tal-produzzjoni tal-għalf tal-ħut .
Din il-linja ta 'produzzjoni tinkludi mitħna tal-martell biex itħan il-materjali għal 60-80 trab tal-malji, mixer biex tħallat materja prima differenti flimkien b'mod uniformi, magna estrużur biex tagħfas l-għalf tal-ħut, dryer tal-pellets biex nixxef il-gerbub (mill-estrużur l-umdità ta' gerbub huwa 20-25%, wara li jnixxef l-umdità hija inqas minn 10%), magna li tkessaħ biex tkessaħ il-gerbub (wara li tkessaħ it-temperatura tal-gerbub hija bħal kamra temperatura għalhekk jistgħu jippakkjaw f'boroż direttament), magna tal-bexx biex tisprejja lixki jew vitamini għall-gerbub tal-għalf u magna tal-ippakkjar biex tippakkja l-gerbub f'boroż.
Għandna 100-150kg/h, 200kg/h, 200-300kg/h, 300-400kg/h, 500-600kg/h, 700-800kg/h , 1-1.2t/h, 1.8-2t/h linja tal-produzzjoni tal-għalf tal-ħut għall-għażla tiegħek.
Il-linja tal-produzzjoni tal-gerbub tal-għalf tal-ħut tagħna tista 'tagħmel gerbub tal-għalf ta' daqs 1-12mm, kull moffa tista 'tipproduċi tip wieħed ta' daqs, flimkien mal-magna li nibagħtu tliet forom b'xejn. It-tibdil tal-moffa jista 'jagħmel gerbub ta' daqs differenti.
Mil-linja tal-gerbub tal-għalf tal-ħut tista 'tagħmel kemm għalf tal-ħut f'wiċċ l-ilma kif ukoll għalf tal-ħut għarqa, iżda l-formula hija differenti.
Il-linja tal-produzzjoni tista 'wkoll tagħmel għalf tal-gambli u għalf tal-granċi.
Li ġejja hija magna immuntata għal 700-800kg/h lista tal-magni tal-linja tal-produzzjoni tal-għalf tal-ħut:
Nru. | Isem/speċifikazzjoni tal-magna | Kwantità | Stampa |
1 | Conveyor bil-kamin Biex tittrasferixxi l-materja prima għall-mitħna tal-martell | 1 |
|
2 | Hopper Biex taħżen materja prima għall-mitħna tal-martell Dimensjoni: 900x850x1500mm Piż: 80Kg | 1 |
|
3 | Hammermill Biex itħan il-materja prima għal 60-80 malji, b'kumbinazzjoni, l-għarbiel fil-mitħna tal-martell jista 'jaġġusta d-daqs finali tat-trab | 1 |
|
4 | Ċiklun u de-duster Biex tiġbor trab mitħun wara mitħna tal-martell u tiġbor it-trab fl-aħħar taċ-ċiklun, u b'hekk iżżomm il-post tax-xogħol nadif Inkludi: blower, ċiklun, de-duster, airlock, u pipelines ta 'konnessjoni | 1 |
|
5 | Conveyor bil-kamin Biex tittrasferixxi l-materja prima mill-mitħna tal-martell għall-mixer | 1 | |
6 | Mixer Biex tħallat tipi differenti ta 'ingredjenti ta' trab flimkien indaqs. Xogħol tal-lott, 10-15 minuti għal kull lott Ekwità għolja tat-taħlit (CV Inqas minn jew ugwali għal 5%) | 1 |
|
7 | Conveyor bil-kamin Biex tittrasferixxi l-ingredjenti mħallta mill-mixer għall-magna estrużur | 1 | |
8 | Estrużur tal-għalf tal-ħut tat-tip niexef Biex tagħmel għalf tal-ħut, għalf tal-gambli, għalf tal-granċi, pritkuni tal-annimali domestiċi, jistgħu jagħmlu gerbub tal-għalf li jgħumu u li jegħrqu B'kumbinazzjoni, il-moffa tista 'tagħmel pritkuni tal-għalf ta' 0.8-12mm dijametru. Il-cutter jista 'jaġġusta t-tul tal-gerbub. | 1 |
|
9 | Sistema pnewmatika tal-ġarr Biex tittrasferixxi gerbub minn estrużur għal gerbub dryer Inkludi blower, ċiklun, airlock, u pipelines Ir-riħ jittrasferixxi l-gerbub tal-għalf, m'hemm l-ebda qsim fuq il-gerbub | 1 |
|
10 | Pellet dryer Ċinturin tal-malji, tisħin elettriku, biex nixxef il-gerbub umdità inqas minn 10% | 1 |
|
11 | Sistema pnewmatika tal-ġarr Biex tittrasferixxi gerbub mill-pellet dryer għall-pellet cooler Inkludi blower, ċiklun, airlock, u pipelines Ir-riħ jittrasferixxi l-gerbub tal-għalf, m'hemm l-ebda qsim fuq il-gerbub | 1 | |
12 | Pellet cooler Biex tkessaħ il-gerbub għat-temperatura tal-kamra Is-sett komplut jinkludi apparat li jkessaħ, blower, ċiklun, airlock, u pipelines Għal linji ta' produzzjoni ta' kapaċità żgħira bħal 100-150kg/h, 200kg/h, jew 200-300kg/h, il-pellet dryer u l-pellet cooler jistgħu jkunu jew wieħed biex jitnaqqas l-investiment | 1 |
|
13 | Sistema pnewmatika tal-ġarr Biex tittrasferixxi gerbub mill-apparat li jkessaħ il-gerbub għall-magna tal-bexx Inkludi blower, ċiklun, airlock, u pipelines Ir-riħ jittrasferixxi l-gerbub tal-għalf, m'hemm l-ebda qsim fuq il-gerbub | 1 | |
14 | Magna tal-bexx Spray lixki likwidi u trab fuq il-gerbub tal-għalf | 1 |
|
15 | Sistema pnewmatika tal-ġarr Biex tittrasferixxi gerbub mill-magna tal-bexx għall-magna tal-ippakkjar Inkludi blower, ċiklun, airlock, u pipelines Ir-riħ jittrasferixxi l-gerbub tal-għalf, m'hemm l-ebda qsim fuq il-gerbub | 1 | |
16 | Hopper Biex taħżen gerbub tal-għalf fuq il-magna tal-ippakkjar | 1 | |
17 | Magna tal-ippakkjar Biex tippakkja gerbub f'boroż u boroż tas-siġill | 1 |
|
18 | Kompressur tal-arja Biex tipprovdi arja kkompressata għal tagħmir li jkessaħ il-gerbubi u magna tal-ippakkjar | 1 |
|
19 | Panel elettriku Biex tikkontrolla l-magni kollha fil-linja tal-produzzjoni u tipproteġi l-muturi | 1 |
It-tags Popolari: Linja tal-produzzjoni tal-għalf tal-ħut, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, jixtru, irħas, prezz, għall-bejgħ






















